![]() |
Наименование марки: | UVIR |
Номер модели: | L тип |
МОК: | Могущий быть предметом переговоров |
цена: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, западное соединение |
Пластиковое сваривая золото обогревательной трубы покрыло ультракрасным трубку обогревательной трубы покрытую золотом двойную
Ультракрасные преимущества лампы жары:
(1) длиной служа жизнь: над 5000 (2) быстрого часами времени реакции: О 1-2s для того чтобы достигнуть выхода полной мощи. (3) энергосберегающий: Золото и керамическое покрытие увеличить для того чтобы отразить инфракрасное излучение до 90%, более энергосберегающий, более небольшой след ноги и лучшие нагревая результаты. (4) защита зеленых, сейфа и окружающей среды: нетоксический и странный запах, отсутствие риск загрязнения над окружающей средой или объект цели, который нужно нагреть.
Особенности:
Название продукта | Ультракрасная лампа |
Тип | L тип |
Сила | 150-6000W |
Напряжение тока | 45-480V |
Материал | Трубка кварца |
OEM/ODM | много типов напряжения тока, ваттности, длины, основания, кабелей, всеобщее горящее положение доступны |
Выбранный запас и стандартный контур (Не-запаса)
Лампы инфракрасн короткой волны для 3-D применений
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
Если параметр не соответствующий для вас, то пожалуйста свяжитесь я. Мы имеем профессиональную элитную команду, обеспечим профессиональные знания и чертежи для вас!
Применение
топление 1.Infrared для процесса пластмасс
топление 2.Infrared для фотовольтайческой индустрии
топление 3.Infrared для полиграфической промышленности
топление 4.Infrared для еды и химической промышленности
топление 5.Infrared для стеклянной индустрии
топление 6.Infrared для текстильная промышленность
топление 7.Infrared для электронной промышленности