![]() |
Наименование марки: | UVIR |
Номер модели: | XUV 014030 ACG FS |
МОК: | 10 |
цена: | negotiable |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Тип | Ртутная лампа |
Пик волны | 417 нм |
Напряжение | 220 В |
Сила | 3 кВт |
Общая длина | 260 мм |
Применение | Электронные компоненты, печать, мебель, декоративные материалы и другие промышленные применения для отверждения |
Наша 3KW 220V 365nm йодовая галлиевая лампа является высокопроизводительной лампой для ультрафиолетового излучения, предназначенной для промышленного отверждения.инфракрасные лампы, гермицидные лампы, ксеноновые лампы и связанные с ними аксессуары, включая подставки ламп и трансформаторы.
Выходная мощность | 3 кВт |
Длина волны | 417 нм |
Длина дуги | 260 мм |
Материал | Высококачественная кварцевая трубка |
Конечные верхние колонки | Керамика / Металл |
Продолжительность службы | От 800 до 1000 часов |
Модель No. | Ватт (Вт) | Напряжение (V) | Ток (А) | Общая длина ( мм) | Длина дуги (мм) | Труба φ (мм) | База | Пик волны (нм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 011020 HCG FS | 2 | 380 | 5.2 | 175 | 110 | 22.5 | HC | 417 |
XUV 014010 ACG FS | 1 | 160 | 6.2 | 260 | 140 | 22.5 | Кондиционер | 417 |
XUV 024020 ACG FS | 2 | 135 | 15 | 360 | 240 | 20 | Кондиционер | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 160 | 12.5 | 260 | 140 | 22.5 | Кондиционер | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 260 | 7.7 | 260 | 140 | 22.5 | Кондиционер | 417 |
XUV 014030 ACG FS | 3 | 220 | 14 | 260 | 140 | 25 | Кондиционер | 417 |
XUV 029035 ACG FS | 3.5 | 220 | 22 | 420 | 290 | 15 | Кондиционер | 417 |
XUV 030036 ACG FS | 3.6 | 220 | 22 | 420 | 300 | 20 | Кондиционер | 417 |
XUV 021040 BCG FS | 4 | 450 | 9 | 280 | 210 | 23 | BC | 417 |
XUV 016050 ACG FS | 5 | 380 | 13 | 285 | 160 | 28 | Кондиционер | 417 |
XUV 023060 BCG FS | 6 | 500 | 12 | 350 | 230 | 26 | BC | 417 |
XUV 127100 BCG FS | 10 | 1570 | 7 | 1425 | 1270 | 23 | BC | 417 |
Если эти параметры не соответствуют вашим требованиям, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наша профессиональная команда может предоставить техническую экспертизу и индивидуальные чертежи.