Наименование марки: | UVIR |
Номер модели: | TMW100008 |
МОК: | 2 |
цена: | negotiable |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Напряжение | 230 В |
Сила | 3750 Вт |
Материал | Кварцевая трубка |
Время ответа | 60-90-е |
Температура нитей | 800-950°С |
OEM/ODM | Доступно специальное напряжение, мощность, длина, основание, кабели, универсальное положение сжигания |
Место происхождения | Гуандун, Китай |
Общая длина | 1600 мм |
Длина нагрева | 1500 мм |
Тип конструкции | В. |
Наша компания специализируется на производстве ультрафиолетовых ламп, инфракрасных ламп, ультрафиолетовых бактерицидных ламп, ксеноновых ламп и соответствующих аксессуаров.Мы предлагаем комплексные услуги по настройке для удовлетворения конкретных требований клиентов.
Средневолновые инфракрасные радиаторы идеально подходят для нагрева поверхностей или более тонких материалов.и долговечные нагревательные решения для большинства промышленных применений.
Параметр | Спецификация |
---|---|
Наименование продукта | Двойная трубка Средневолновая инфракрасная лампа |
UVIR NO. | TMW100008 |
Сила | 3750 Вт |
Напряжение | 230 В |
Температура нитей | 800-950°С |
Материал | Кварцевая трубка |
Покрытие | Белый |
220 | 1700 | 15х33 | 1280 | 1200 | В. | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8х18 | 400 | 300 | В. | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11х23 | 600 | 500 | В. | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15х33 | 900 | 800 | В. | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15х33 | 1100 | 1000 | В. | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15х33 | 1300 | 1200 | В | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15х33 | 1420 | 1300 | В. | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15х33 | 1600 | 1500 | В. | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15х34 | 2135 | 2035 | В. | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15х33 | 1800 | 1700 | В. | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15х33 | 1920 | 1800 | В. | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15х33 | 2200 | 2100 | В. | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15х33 | 2400 | 2300 | В. | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15х33 | 2600 | 2500 | В. | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15х33 | 1100 | 1030 | В. | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Для получения спецификаций, не перечисленных выше, обращайтесь к нам.