![]() |
Наименование марки: | UVIR |
Номер модели: | IRP007 |
МОК: | Могущий быть предметом переговоров |
цена: | negotiable |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Диаметр трубы | 15*33 мм |
Отражатель | Золото |
Длина нагрева | 1020 мм |
Напряжение | 415 В |
Общая длина | 1100 мм |
Сила | 2500 Вт |
Тип материала | Кварцевая трубка |
Место происхождения | Гуандун, Китай |
Покрытие золотом Средняя волна двойной трубки инфракрасной лампы Heidelberg нагреватель излучатели для печати.
Сушилка | Код UVIR | Код лампы | Энергетика | Вольт | Ватты | Общая длина | Поперечное сечение трубы | Строительство | Детали сушилки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | короткая волна | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | В. | График Гейдельберга SM52 |
Гейдельбергский МО | IRP002 | HMO-SW-A | короткая волна | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | В. | График Heidelberg MO |
Гейдельбергский МО | IRP003 | HMO-MW-B | мед. волна | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | В. | График Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | короткая волна | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | В. | График Гейдельберга 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | мед. волна | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | В. | График Гейдельберга 72 |
SM102 - пре 97" | IRP006 | SM102-SW-A | короткая волна | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | А. | Гейдельберг SM102 ((до 1997) График Часть:2130012 |
SM102 - пре 97" | IRP007 | SM102-MW-B | мед. волна | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | В. | Гейдельберг SM102 ((до 1997) График Часть:2130011 |
При установке или замене ламп выключайте электричество.
Инфракрасные излучатели никогда не должны работать с напряжением, превышающим максимальное номинальное напряжение.Продолжительная работа при превышении напряжения (V > 110% от номинального напряжения) может привести к разрушению инфракрасного излучателя..